Dátum Megtermelt energia Panel hőmérséklet Max. teljesítmény
2022-06-11 8.371 kWh 12:11|34°C 1048.6W
2022-06-25 8.212 kWh 12:49|32°C 1270.8W
2022-06-19 8.102 kWh 12:37|32°C 1017.9W
2023-07-02 7.895 kWh 15:32|32°C 1168.8W
2022-07-17 7.872 kWh 12:27|36°C 985.8W
2022-05-18 7.799 kWh 12:31|30°C 1095.5W
2022-07-13 7.718 kWh 11:41|35°C 975.5W
2022-06-21 7.688 kWh 13:08|35°C 998.7W
2022-06-12 7.653 kWh 12:12|37°C 1006.5W
2023-06-25 7.636 kWh 14:47|36°C 1143.7W
2022-05-14 7.583 kWh 13:52|33°C 1104.6W
2022-06-26 7.564 kWh 11:17|36°C 976.5W
2023-07-07 7.518 kWh 14:06|37°C 1076.4W
2022-06-14 7.508 kWh 10:50|27°C 1031.8W
version 2019.09.23