Dátum Megtermelt energia Panel hőmérséklet Max. teljesítmény
2025-11-30 0.28 kWh 09:57|0°C 85.7W
2025-11-29 1.87 kWh 11:53|0°C 670.9W
2025-11-28 2.423 kWh 11:54|0°C 645.7W
2025-11-27 1.483 kWh 12:11|0°C 773.4W
2025-11-26 0.603 kWh 11:00|0°C 299W
2025-11-25 0.15 kWh 09:55|0°C 71.7W
2025-11-24 0.024 kWh 08:31|0°C 19.3W
2025-11-23 0.003 kWh 12:01|0°C 5.9W
2025-11-22 0.491 kWh 11:41|0°C 155.2W
2025-11-21 0.388 kWh 12:28|0°C 171.6W
2025-11-20 0.432 kWh 13:40|0°C 191.3W
2025-11-19 2.653 kWh 11:39|0°C 655.9W
2025-11-18 2.197 kWh 11:35|0°C 857.4W
2025-11-17 0.147 kWh 14:12|0°C 116.3W
version 2022.06.12