Dátum Megtermelt energia Panel hőmérséklet Max. teljesítmény
2024-05-03 4.148 kWh 13:58|29°C 1320.9W
2024-05-02 5.761 kWh 12:10|27°C 1211.5W
2024-05-01 5.641 kWh 12:53|30°C 1238.4W
2024-04-30 6.717 kWh 12:50|39°C 957.8W
2024-04-29 6.595 kWh 14:01|39°C 984.5W
2024-04-28 6.683 kWh 12:32|33°C 1110.3W
2024-04-27 6.959 kWh 12:44|30°C 1086.7W
2024-04-26 5.942 kWh 11:58|22°C 1293.5W
2024-04-25 6.236 kWh 11:20|22°C 1208.2W
2024-04-24 1.482 kWh 13:59|7°C 382.5W
2024-04-23 1.86 kWh 08:55|11°C 350.2W
2024-04-22 3.983 kWh 11:46|19°C 1367W
2024-04-21 4.878 kWh 10:55|18°C 1256.3W
2024-04-20 5.38 kWh 12:15|18°C 1337.7W
version 2022.06.12