Dátum | Megtermelt energia | Panel hőmérséklet Max. teljesítmény |
2024-12-10 | 0.56 kWh | 12:21|3°C 269.3W |
2024-12-09 | 0.278 kWh | 11:35|3°C 78.3W |
2024-12-08 | 0.568 kWh | 12:14|3°C 255.5W |
2024-12-07 | 0.784 kWh | 14:00|3°C 462.9W |
2024-12-06 | 0.092 kWh | 10:31|3°C 45.3W |
2024-12-05 | 1.924 kWh | 12:50|3°C 543.1W |
2024-12-04 | 0.568 kWh | 13:52|3°C 244.5W |
2024-12-03 | 0.363 kWh | 09:43|-3°C 136.3W |
2024-12-02 | 1.994 kWh | 12:49|20°C 560.5W |
2024-12-01 | 1.924 kWh | 12:47|22°C 522W |
2024-11-30 | 2.109 kWh | 12:47|24°C 536.2W |
2024-11-29 | 0.624 kWh | 13:26|3°C 440.5W |
2024-11-28 | 0.196 kWh | 10:27|8°C 102.5W |
2024-11-27 | 1.152 kWh | 11:17|13°C 365W |
version 2022.06.12 |