Dátum | Megtermelt energia | Panel hőmérséklet Max. teljesítmény |
2024-12-21 | 1.035 kWh | 12:24|3°C 510.2W |
2024-12-20 | 0.762 kWh | 11:38|3°C 362.1W |
2024-12-19 | 1.415 kWh | 13:04|3°C 627W |
2024-12-18 | 1.491 kWh | 11:09|3°C 624.2W |
2024-12-17 | 1.134 kWh | 11:54|3°C 703.1W |
2024-12-16 | 1.114 kWh | 11:53|3°C 644.1W |
2024-12-15 | 0.575 kWh | 12:22|3°C 473.8W |
2024-12-14 | 0.25 kWh | 12:32|3°C 96.3W |
2024-12-13 | 0.291 kWh | 10:38|3°C 121.4W |
2024-12-12 | 1.971 kWh | 11:26|3°C 642W |
2024-12-11 | 0.362 kWh | 09:28|3°C 134.7W |
2024-12-10 | 0.56 kWh | 10:47|3°C 269.3W |
2024-12-09 | 0.278 kWh | 09:41|3°C 78.3W |
2024-12-08 | 0.568 kWh | 12:14|3°C 255.5W |
version 2022.06.12 |